Sabre – Dames – M12
Tableau
Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
RATZ Anabel SUI | |||
V0-0RATZ Anabel SUI | |||
| | |||
V-0RATZ Anabel SUI | |||
AUBORT Marion SUI | | | | | |
9-VHUG FERRARO Mélina SUI | | | ||
HUG FERRARO Mélina SUI | | | ||
V-8RATZ Anabel SUI | |||
GOSSART Clara SUI | | | ||
V0-0GOSSART Clara SUI | | | ||
| | | | ||
5-VBRIOT Olivia SUI | |||
| | |||
0-V0BRIOT Olivia SUI | |||
BRIOT Olivia SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATZ | Anabel | 2010 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
2 | BRIOT | Olivia | 2010 | ESC Chablais | Suisse | ||
3 | HUG FERRARO | Mélina | 2012 | FOUNEX | Suisse | ||
3 | GOSSART | Clara | 2011 | FOUNEX | Suisse | ||
5 | AUBORT | Marion | 2011 | CENV NORD VAUDOIS | Suisse |

Sabre – Dames – M14
Tableau
Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|
GUADAGNUOLO Ines SUI | ||
V-1GUADAGNUOLO Ines SUI | ||
DESCAMPS Satine SUI | | | |
11-VBRIOT Olivia SUI | ||
BRIOT Olivia SUI | | | |
V-6BRIOT Olivia SUI | ||
CHAMBAZ Flore SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIOT | Olivia | 2010 | ESC CHABLAIS | Suisse | ||
2 | GUADAGNUOLO | Ines | 2008 | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | ||
3 | DESCAMPS | Satine | 2009 | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | ||
3 | CHAMBAZ | Flore | 2008 | FOUNEX | Suisse |

Sabre – Dames – M17
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
CHABBEY | Perrine | SUI | 1 | 1 | V | 1 | 2 | V | 4 | 0,400 | -5 | 14 | |||
CROSS | Jasmine | SUI | 2 | V | V | 2 | 1 | V | 3 | 0,600 | 3 | 18 | |||
DANG | Iseline | SUI | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | V | 5 | 0,200 | -8 | 12 | |||
CHEVALIER | Elsa | SUI | 4 | V | V | V | 2 | V | 2 | 0,800 | 11 | 22 | |||
NEDOPAKA | Ekaterina | UKR | 5 | V | V | V | V | 4 | 1 | 0,800 | 12 | 24 | |||
GIROUD | Lana | SUI | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | V | 6 | 0,200 | -13 | 11 | |||
Tableau
Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
NEDOPAKA Ekaterina UKR | |||
V0-0NEDOPAKA Ekaterina UKR | |||
| | |||
V-6NEDOPAKA Ekaterina UKR | |||
DANG Iseline SUI | | | | | |
9-VCHABBEY Perrine SUI | | | ||
CHABBEY Perrine SUI | | | ||
V-12NEDOPAKA Ekaterina UKR | |||
CROSS Jasmine SUI | | | ||
V-3CROSS Jasmine SUI | | | ||
GIROUD Lana SUI | | | | | |
7-VCHEVALIER Elsa SUI | |||
| | |||
0-V0CHEVALIER Elsa SUI | |||
CHEVALIER Elsa SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEDOPAKA | Ekaterina | 2008 | Ukraine | |||
2 | CHEVALIER | Elsa | 2005 | ESC CHABLAIS | Suisse | ||
3 | CHABBEY | Perrine | 2006 | MYE MARTIGNY | Suisse | ||
3 | CROSS | Jasmine | 2007 | FOUNEX | Suisse | ||
5 | DANG | Iseline | 2006 | MYE MARTIGNY | Suisse | ||
6 | GIROUD | Lana | 2007 | ESC CHABLAIS | Suisse |

Sabre – Dames – M20
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | # | V | +/- | + | |||||
CHEVALIER | Elsa | SUI | 1 | 5 | V | 3 | 0,500 | -4 | 20 | |||
ORIOL | Elise | SUI | 2 | V | 6 | 2 | 0,500 | 1 | 21 | |||
NEDOPAKA | Ekaterina | UKR | 3 | 9 | V | 1 | 0,500 | 3 | 24 | |||
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEDOPAKA | Ekaterina | 2008 | Ukraine | |||
2 | ORIOL | Elise | 2004 | ESC CHABLAIS | Suisse | ||
3 | CHEVALIER | Elsa | 2005 | ESC CHABLAIS | Suisse |

Sabre – Dames – Senior
Tableau
Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
DURIEUX Pauline FRA | |||
V0-0DURIEUX Pauline FRA | |||
| | |||
V-8DURIEUX Pauline FRA | |||
CHEVALIER Elsa SUI | | | | | |
7-VPONTINELLI Marie SUI | | | ||
PONTINELLI Marie SUI | | | ||
13-VPERROUD Nora SUI | |||
PERROUD Nora SUI | | | ||
V-4PERROUD Nora SUI | | | ||
NEDOPAKA Ekaterina UKR | | | | | |
V-9PERROUD Nora SUI | |||
ORIOL Elise SUI | | | ||
3-VSALAMIN Gwenaëlle SUI | |||
SALAMIN Gwenaëlle SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERROUD | Nora | 2004 | FOUNEX | Suisse | ||
2 | DURIEUX | Pauline | 1996 | COMBS VILLE | France | ||
3 | PONTINELLI | Marie | 2001 | FOUNEX | Suisse | ||
3 | SALAMIN | Gwenaëlle | 1998 | FOUNEX | Suisse | ||
5 | CHEVALIER | Elsa | 2005 | ESC CHABLAIS | Suisse | ||
6 | NEDOPAKA | Ekaterina | 2008 | Ukraine | |||
7 | ORIOL | Elise | 2004 | ESC CHABLAIS | Suisse |

Sabre – Mixte + Homme – M12
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | V | +/- | + | |||||
PANCHARD | Kilian | SUI | 1 | 1 | V | 3 | V | 2 | V | V | V | 3 | 0,625 | 6 | 26 | |||
RATZ | Anabel | SUI | 2 | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 32 | |||
HUG FERRARO | Mélina | SUI | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | V | V | V | 7 | 0,375 | -5 | 20 | |||
BRIOT | Olivia | SUI | 4 | V | 2 | V | 1 | 3 | V | V | V | 3 | 0,625 | 6 | 26 | |||
BENZ | Emmanuel | SUI | 5 | 2 | 3 | V | V | 1 | V | V | 3 | 5 | 0,500 | 6 | 25 | |||
HOOD | Olivier | SUI | 6 | V | 3 | V | V | V | V | V | V | 2 | 0,875 | 14 | 31 | |||
FIEGE | Oscar | SUI | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | -26 | 6 | |||
AUBORT | Marion | SUI | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | V | 2 | 8 | 0,125 | -15 | 16 | |||
GOSSART | Clara | SUI | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | V | 3 | V | V | 6 | 0,375 | -1 | 24 | |||
Scission
exporté | rang d’entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RATZ | Anabel | 2010 | Féminin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 2 | HOOD | Olivier | 2010 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
0 | 3 | PANCHARD | Kilian | 2010 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 4 | BRIOT | Olivia | 2010 | Féminin | ESC Chablais | Suisse | |
0 | 5 | BENZ | Emmanuel | 2012 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
1 | 6 | GOSSART | Clara | 2011 | Féminin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 7 | HUG FERRARO | Mélina | 2012 | Féminin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 8 | AUBORT | Marion | 2011 | Féminin | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | |
0 | 9 | FIEGE | Oscar | 2012 | Masculin | FOUNEX | Suisse |
Tableau
Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|
HOOD Olivier SUI | ||
V-4HOOD Olivier SUI | ||
FIEGE Oscar SUI | | | |
4-VBENZ Emmanuel SUI | ||
BENZ Emmanuel SUI | | | |
V-9BENZ Emmanuel SUI | ||
PANCHARD Kilian SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENZ | Emmanuel | 2012 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
2 | HOOD | Olivier | 2010 | FOUNEX | Suisse | ||
3 | PANCHARD | Kilian | 2010 | FOUNEX | Suisse | ||
3 | FIEGE | Oscar | 2012 | FOUNEX | Suisse |

Sabre – Mixte + Homme – M14
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | V | +/- | + | |||||
SERINO | Mattia | SUI | 1 | V | V | V | V | V | 4 | 3 | V | 3 | 0,750 | 12 | 37 | |||
SCHIESSER | Loïc | SUI | 2 | 1 | V | V | V | 1 | 1 | 0 | V | 5 | 0,500 | -2 | 23 | |||
SCHMUTZ | Romain | SUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0,000 | -34 | 6 | |||
GUADAGNUOLO | Ines | SUI | 4 | 2 | 2 | V | V | V | 1 | 4 | V | 4 | 0,500 | 3 | 29 | |||
DESCAMPS | Satine | SUI | 5 | 3 | 2 | V | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,125 | -18 | 18 | |||
CHAMBAZ | Flore | SUI | 6 | 4 | V | V | 2 | V | 0 | 1 | 3 | 6 | 0,375 | -4 | 25 | |||
ROELOFS | Erwan | SUI | 7 | V | V | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 31 | 40 | |||
ANSERMET | Loïc | SUI | 8 | V | V | V | V | V | V | 2 | V | 2 | 0,875 | 21 | 37 | |||
BRIOT | Olivia | SUI | 9 | 2 | 1 | V | 2 | V | V | 0 | 1 | 7 | 0,375 | -9 | 21 | |||
Scission
exporté | rang d’entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ROELOFS | Erwan | 2008 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
0 | 2 | ANSERMET | Loïc | 2009 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
0 | 3 | SERINO | Mattia | 2009 | Masculin | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | |
1 | 4 | GUADAGNUOLO | Ines | 2008 | Féminin | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | |
0 | 5 | SCHIESSER | Loïc | 2009 | Masculin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
1 | 6 | CHAMBAZ | Flore | 2008 | Féminin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 7 | BRIOT | Olivia | 2010 | Féminin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
1 | 8 | DESCAMPS | Satine | 2009 | Féminin | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | |
0 | 9 | SCHMUTZ | Romain | 2009 | Masculin | CENV NORD VAUDOIS | Suisse |
Tableau
Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
ROELOFS Erwan SUI | |||
V0-0ROELOFS Erwan SUI | |||
| | |||
V-1ROELOFS Erwan SUI | |||
SCHMUTZ Romain SUI | | | | | |
2-VSCHIESSER Loïc SUI | | | ||
SCHIESSER Loïc SUI | | | ||
V-5ROELOFS Erwan SUI | |||
SERINO Mattia SUI | | | ||
V0-0SERINO Mattia SUI | | | ||
| | | | ||
V-6SERINO Mattia SUI | |||
| | |||
0-V0ANSERMET Loïc SUI | |||
ANSERMET Loïc SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROELOFS | Erwan | 2008 | FOUNEX | Suisse | ||
2 | SERINO | Mattia | 2009 | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | ||
3 | ANSERMET | Loïc | 2009 | FOUNEX | Suisse | ||
3 | SCHIESSER | Loïc | 2009 | ESC CHABLAIS | Suisse | ||
5 | SCHMUTZ | Romain | 2009 | CENV NORD VAUDOIS | Suisse |

Sabre – Mixte + Homme – M17
Scission
exporté | rang d’entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | LUGON | Esteban | 2007 | Masculin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
0 | 2 | ANSERMET | Loïc | 2009 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 3 | CHEVALIER | Elsa | 2005 | Féminin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
1 | 4 | DANG | Iseline | 2006 | Féminin | MYE MARTIGNY | Suisse | |
0 | 5 | ROELOFS | Erwan | 2008 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 6 | NEDOPAKA | Ekaterina | 2008 | Féminin | Ukraine | ||
0 | 7 | ROSSETTI | Alexandre | 2005 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
0 | 8 | DUPONT | Valentin | 2006 | Masculin | MYE MARTIGNY | Suisse | |
0 | 9 | AIME | Clark | 2006 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 10 | ROULET | Jonathan | 2006 | Masculin | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | |
0 | 11 | RICHTER | Axel | 2005 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 12 | PEREZ | Thomas | 2007 | Masculin | MYE MARTIGNY | Suisse | |
0 | 13 | AOUAMRI | Romain | 2007 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
1 | 14 | GIROUD | Lana | 2007 | Féminin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
0 | 15 | EICHLER | Victor | 2007 | Masculin | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | |
1 | 16 | CROSS | Jasmine | 2007 | Féminin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 17 | CHABBEY | Perrine | 2006 | Féminin | MYE MARTIGNY | Suisse | |
0 | 18 | RICHARD | Ambroise | 2007 | Masculin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
0 | 19 | NIGGLI | Alexander | 2007 | Masculin | FOUNEX | Suisse |
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
NIGGLI | Alexander | SUI | 1 | V | 3 | 1 | 1 | V | V | 4 | 0,500 | 0 | 20 | |||
DUPONT | Valentin | SUI | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | V | 0 | 7 | 0,166 | -19 | 10 | |||
EICHLER | Victor | SUI | 3 | V | V | V | 1 | 4 | V | 3 | 0,666 | 5 | 25 | |||
RICHTER | Axel | SUI | 4 | V | V | 3 | 4 | V | V | 2 | 0,666 | 13 | 27 | |||
ROSSETTI | Alexandre | SUI | 5 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 23 | 30 | |||
AOUAMRI | Romain | SUI | 6 | 2 | 4 | V | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,166 | -12 | 17 | |||
LUGON | Esteban | SUI | 7 | 3 | V | 1 | 0 | 0 | V | 5 | 0,333 | -10 | 14 | |||
Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
ROULET | Jonathan | SUI | 1 | 0 | V | V | 1 | 1 | 5 | 0,400 | -8 | 12 | ||||
AIME | Clark | SUI | 2 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 22 | 25 | ||||
PEREZ | Thomas | SUI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,000 | -20 | 5 | ||||
RICHARD | Ambroise | SUI | 4 | 4 | 0 | V | V | V | 2 | 0,600 | 5 | 19 | ||||
ROELOFS | Erwan | SUI | 5 | V | 2 | V | 1 | V | 3 | 0,600 | 5 | 18 | ||||
ANSERMET | Loïc | SUI | 6 | V | 1 | V | 2 | 1 | 4 | 0,400 | -4 | 14 | ||||
Tableau
Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
ROSSETTI Alexandre SUI | ||||
V0-0ROSSETTI Alexandre SUI | ||||
| | ||||
V-6ROSSETTI Alexandre SUI | ||||
ROULET Jonathan SUI | | | | | ||
10-VANSERMET Loïc SUI | | | |||
ANSERMET Loïc SUI | | | |||
V-5ROSSETTI Alexandre SUI | ||||
RICHARD Ambroise SUI | | | |||
V-6RICHARD Ambroise SUI | | | |||
DUPONT Valentin SUI | | | | | ||
V-10RICHARD Ambroise SUI | ||||
PEREZ Thomas SUI | | | |||
0-VEICHLER Victor SUI | ||||
EICHLER Victor SUI | ||||
RICHTER Axel SUI | ||||
V0-0RICHTER Axel SUI | ||||
| | ||||
V-5RICHTER Axel SUI | ||||
AOUAMRI Romain SUI | | | | | ||
7-VROELOFS Erwan SUI | | | |||
ROELOFS Erwan SUI | | | |||
V-10RICHTER Axel SUI | ||||
NIGGLI Alexander SUI | | | |||
V-8NIGGLI Alexander SUI | | | |||
LUGON Esteban SUI | | | | | ||
8-VAIME Clark SUI | ||||
| | ||||
0-V0AIME Clark SUI | ||||
AIME Clark SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSETTI | Alexandre | 2005 | FOUNEX | Suisse | ||
2 | RICHTER | Axel | 2005 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
3 | AIME | Clark | 2006 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
3 | RICHARD | Ambroise | 2007 | ESC CHABLAIS | Suisse | ||
5 | EICHLER | Victor | 2007 | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | ||
6 | ROELOFS | Erwan | 2008 | FOUNEX | Suisse | ||
7 | NIGGLI | Alexander | 2007 | FOUNEX | Suisse | ||
8 | ANSERMET | Loïc | 2009 | FOUNEX | Suisse | ||
9 | ROULET | Jonathan | 2006 | CENV NORD VAUDOIS | Suisse | ||
10 | LUGON | Esteban | 2007 | ESC CHABLAIS | Suisse | ||
11 | AOUAMRI | Romain | 2007 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
12 | DUPONT | Valentin | 2006 | MYE MARTIGNY | Suisse | ||
13 | PEREZ | Thomas | 2007 | MYE MARTIGNY | Suisse |

Sabre – Hommes – M20
Tableau
Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
RICHTER Axel SUI | |||
V0-0RICHTER Axel SUI | |||
| | |||
V-4RICHTER Axel SUI | |||
ROSSETTI Alexandre SUI | | | | | |
13-VRICHARD Ambroise SUI | | | ||
RICHARD Ambroise SUI | | | ||
14-VALVAREZ Inaki SUI | |||
AIME Clark SUI | | | ||
V-6AIME Clark SUI | | | ||
NIGGLI Alexander SUI | | | | | |
8-VALVAREZ Inaki SUI | |||
MARCEL Léo SUI | | | ||
4-VALVAREZ Inaki SUI | |||
ALVAREZ Inaki SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ | Inaki | 2004 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
2 | RICHTER | Axel | 2005 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
3 | AIME | Clark | 2006 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
3 | RICHARD | Ambroise | 2007 | ESC CHABLAIS | Suisse | ||
5 | ROSSETTI | Alexandre | 2005 | FOUNEX | Suisse | ||
6 | NIGGLI | Alexander | 2007 | FOUNEX | Suisse | ||
7 | MARCEL | Léo | 2003 | MYE MARTIGNY | Suisse |

Sabre – Mixte + Hommes – Senior
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
PIDHORZ | Florian | SUI | 1 | V | V | V | 4 | V | V | 2 | 0,833 | 19 | 29 | |||
NEDOPAKA | Ekaterina | UKR | 2 | 1 | 2 | V | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,166 | -12 | 16 | |||
SALAMIN | Gwenaëlle | SUI | 3 | 0 | V | V | 3 | 2 | V | 3 | 0,500 | -1 | 20 | |||
MARCEL | Léo | SUI | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0,000 | -19 | 11 | |||
PITTARD | Ludovic | SUI | 5 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 19 | 30 | |||
PERROUD | Nora | SUI | 6 | 2 | V | V | V | 2 | 0 | 4 | 0,500 | -2 | 19 | |||
RICHARD | Ambroise | SUI | 7 | 0 | V | 1 | V | 0 | V | 5 | 0,500 | -4 | 16 | |||
Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
WINIGER | Lothar | SUI | 1 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 22 | 30 | |||
CHEVALIER | Elsa | SUI | 2 | 0 | 0 | 2 | V | V | 1 | 5 | 0,333 | -13 | 13 | |||
ALVAREZ | Inaki | SUI | 3 | 3 | V | V | V | V | 3 | 3 | 0,666 | 8 | 26 | |||
PONTINELLI | Marie | SUI | 4 | 1 | V | 3 | V | 3 | 0 | 4 | 0,333 | -7 | 17 | |||
FONTANNAZ | Sébastien | SUI | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | V | 1 | 6 | 0,166 | -13 | 14 | |||
PANCHARD | Gilles | SUI | 6 | 0 | 3 | 3 | V | 2 | 0 | 7 | 0,166 | -15 | 13 | |||
NOTZON | David | SUI | 7 | 3 | V | V | V | V | V | 2 | 0,833 | 18 | 28 | |||
Poule n° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
DURIEUX | Pauline | FRA | 1 | 2 | 0 | V | V | 4 | V | 3 | 0,500 | 2 | 21 | |||
JACQUES | Philippe | BEL | 2 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 25 | 30 | |||
RICHTER | Axel | SUI | 3 | V | 1 | V | V | V | V | 2 | 0,833 | 17 | 26 | |||
ROSSETTI | Alexandre | SUI | 4 | 2 | 1 | 1 | V | V | 4 | 5 | 0,333 | -3 | 18 | |||
ORIOL | Elise | SUI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 1 | 7 | 0,166 | -20 | 7 | |||
NIGGLI | Alexander | SUI | 6 | V | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,166 | -18 | 11 | |||
AIME | Clark | SUI | 7 | 2 | 0 | 1 | V | V | V | 4 | 0,500 | -3 | 18 | |||
Scission
exporté | rang d’entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | JACQUES | Philippe | 1995 | Masculin | Belgique | ||
0 | 2 | WINIGER | Lothar | 1986 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 3 | PITTARD | Ludovic | 1989 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 4 | PIDHORZ | Florian | 1993 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 5 | NOTZON | David | 1995 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 6 | RICHTER | Axel | 2005 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
1 | 7 | ALVAREZ | Inaki | 2004 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
1 | 8 | DURIEUX | Pauline | 1996 | Féminin | COMBS VILLE | France | |
1 | 9 | SALAMIN | Gwenaëlle | 1998 | Féminin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 10 | PERROUD | Nora | 2004 | Féminin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 11 | AIME | Clark | 2006 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
1 | 12 | RICHARD | Ambroise | 2007 | Masculin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
1 | 13 | ROSSETTI | Alexandre | 2005 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 14 | PONTINELLI | Marie | 2001 | Féminin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 15 | CHEVALIER | Elsa | 2005 | Féminin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
1 | 16 | NEDOPAKA | Ekaterina | 2008 | Féminin | Ukraine | ||
0 | 17 | FONTANNAZ | Sébastien | 1992 | Masculin | MYE MARTIGNY | Suisse | |
0 | 18 | PANCHARD | Gilles | 1979 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 19 | NIGGLI | Alexander | 2007 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
1 | 20 | ORIOL | Elise | 2004 | Féminin | ESC CHABLAIS | Suisse | |
1 | 21 | MARCEL | Léo | 2003 | Masculin | MYE MARTIGNY | Suisse |
Scission
exporté | rang d’entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | JACQUES | Philippe | 1995 | Masculin | Belgique | ||
0 | 2 | WINIGER | Lothar | 1986 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 3 | PITTARD | Ludovic | 1989 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 4 | PIDHORZ | Florian | 1993 | Masculin | CHÂTELAINE | Suisse | |
0 | 5 | NOTZON | David | 1995 | Masculin | FOUNEX | Suisse | |
0 | 6 | FONTANNAZ | Sébastien | 1992 | Masculin | MYE MARTIGNY | Suisse | |
0 | 7 | PANCHARD | Gilles | 1979 | Masculin | FOUNEX | Suisse |
Tableau
Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
JACQUES Philippe BEL | |||
V0-0JACQUES Philippe BEL | |||
| | |||
V-14JACQUES Philippe BEL | |||
NOTZON David SUI | | | | | |
12-VPIDHORZ Florian SUI | | | ||
PIDHORZ Florian SUI | | | ||
V-11JACQUES Philippe BEL | |||
PITTARD Ludovic SUI | | | ||
V-3PITTARD Ludovic SUI | | | ||
FONTANNAZ Sébastien SUI | | | | | |
V-13PITTARD Ludovic SUI | |||
PANCHARD Gilles SUI | | | ||
3-VWINIGER Lothar SUI | |||
WINIGER Lothar SUI |
Classement général
place | nom | prénom | date de naissance | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUES | Philippe | 1995 | Belgique | |||
2 | PITTARD | Ludovic | 1989 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
3 | PIDHORZ | Florian | 1993 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
3 | WINIGER | Lothar | 1986 | CHÂTELAINE | Suisse | ||
5 | NOTZON | David | 1995 | FOUNEX | Suisse | ||
6 | FONTANNAZ | Sébastien | 1992 | MYE MARTIGNY | Suisse | ||
7 | PANCHARD | Gilles | 1979 | FOUNEX | Suisse |

Trophée William LEO
Club\Catégorie | M10-12 | M14 | M17 | M20 | Seniors | M10-12 | M14 | M17 | M20 | Seniors | Total |
Chablais | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | ||
Châtelaine | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 34 | |||||
Founex | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 40 | |
Nord Vaudois | 4 | 9 | 1 | 3 | 17 | ||||||
Martigny | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
